Sportliche Erfolge 2009
Liebe Vereinsmitglieder!
Bitte meldet eure Turnierergebnisse unter:
» Turnierergebnisse melden
Danke!
Ranglisten der besuchten Turniere
| Datum | Ort | Turnier |
| 03.01.2009 | Straß im Attergau | » 3D Neujahrs-Turnier [999 KB] |
| 10.01.2009 | Berghof Hollersbach | » Berghof Winter-Challenge 2009 [1.006 KB] |
| 24.01.2009 | Henndorf | » Winterturnier [39 KB] |
| 24.01.2009 | Niederösterreich | » Artemis Indoor Jugend 09 [231 KB] |
| 08.02.2009 | Laakirchen | » Laakirchen indoor 2009 [135 KB] |
| 07.03.2009 | Henndorf | » 20. Hirschturnier [17 KB] |
| 24.05.2009 | Wörgl | Int.Frühjt./Landesm. Olympic-Round |
| 31.05.2009 | Steyrermühl | » 7.Olympic Round [108 KB] |
| 06-07.06.2009 | Freistadt | » Waldenfels [11 KB] |
| 01.08.2009 | Steiermark | » Gall Arrowhead Turnier [221 KB] |
| 08-09.08.2009 | Wallern | » ÖM / ÖSTM [92 KB] |
| 16.08.09 | Wörgl | 2. Int. Fitaturnier |
| 10.10.2009 | Jochberg | » 20. Jagdbogendturnier |
| 05-06.12.2009 | Ergolding | 25. Nikoloturnier |
Erfolgreiche SchützInen des UBSC-Flachgau mit mind. einem Stockerlplatz.






